Half pans feed approximately 6–8. Full pans feed approximately 15–20.
Appetizers
| Dish | Half Pan | Full Pan |
|---|---|---|
| Antipasto Salad | $52.95 | $75.95 |
| Fried Mozzarella | $59.95 | $82.95 |
| Fried Mushrooms | $49.95 | $69.95 |
| Toasted Cheese Ravioli | $49.95 | $69.95 |
| Arancini Crab Bites | $75.95 | $149.95 |
Garden Fresh Salads
| Dish | Half Pan | Full Pan |
|---|---|---|
| Tossed Salad | $39.95 | $50.95 |
| Chicken Greek Salad | $57.95 | $80.95 |
| Strawberry Chicken Salad | $57.95 | $80.95 |
| Greek Salad | $44.95 | $59.95 |
| Caesar Salad | $39.95 | $50.95 |
| Chicken Caesar | $49.95 | $64.95 |
Side Dishes
| Dish | Half Pan | Full Pan |
|---|---|---|
| Meatballs (16 / 32) | $46.95 | $72.95 |
| Italian Sausage (16 / 32) | $46.95 | $72.95 |
| Steamed Vegetables | $44.95 | $63.95 |
| Tuscan Potatoes | $44.95 | $63.95 |
Entrées
| Dish | Half Pan | Full Pan |
|---|---|---|
| Baked Lasagna | $59.95 | $87.95 |
| Meat or Cheese Ravioli | $51.95 | $75.95 |
| Spinach Ravioli | $59.95 | $87.95 |
| Baked Rigatoni w/ Italian sausage | $59.95 | $87.95 |
| Baked Spaghetti | $59.95 | $87.95 |
| Chicken Parmesan w/ spaghetti | $63.95 | $98.95 |
| Chicken Alfredo | $63.95 | $98.95 |
| Shrimp Alfredo | $70.95 | $101.95 |
| Spaghetti w/ Meatsauce | $52.95 | $78.95 |
| Spaghetti w/ Marinara | $44.95 | $66.95 |
| Chicken Marsala w/ angel hair | $63.95 | $98.95 |
| Pasta Rustica | $74.95 | $106.95 |
| Baked Manicotti | $51.95 | $75.95 |
| Chicken Rigatoni | $63.95 | $98.95 |
| Ziti Laurie | $63.95 | $98.95 |
| 3 Cheese Ziti Al Forno | $59.95 | $87.95 |
| Fettuccine Alfredo | $52.95 | $78.95 |
| Lobster Ravioli | $74.95 | $106.95 |
Breadsticks & Desserts
Breadsticks — per dozen$10.00
Desserts · $42.50
Serves 6. Choose from Tiramisu, Limoncello Cake, Turtle Cheesecake or Cannoli.
Catering pricing and availability may change. Please call to confirm your order.